[
  [1766502000000, 47.1217, 47.298, 46.9181, 46.9485, 115011.657],
  [1766505600000, 46.9485, 47.3096, 46.913, 47.2735, 156031.363],
  [1766509200000, 47.2735, 48.444, 47.2603, 48.379, 178668.465],
  [1766512800000, 48.379, 48.5196, 48.2851, 48.4641, 242304.814],
  [1766516400000, 48.4641, 48.7098, 48.4399, 48.5552, 212700.474],
  [1766520000000, 48.5552, 48.6975, 48.4348, 48.6041, 86054.997],
  [1766523600000, 48.6041, 48.7349, 48.2962, 48.3955, 188262.532],
  [1766527200000, 48.3955, 48.5896, 48.2927, 48.5833, 62032.044],
  [1766530800000, 48.5833, 48.5936, 48.4629, 48.5788, 116467.442],
  [1766534400000, 48.5788, 48.7278, 48.464, 48.7204, 164131.27],
  [1766538000000, 48.7204, 49.2087, 48.7124, 48.9385, 150408.779],
  [1766541600000, 48.9385, 48.9614, 48.8623, 48.9567, 102101.3],
  [1766545200000, 48.9567, 49.0399, 48.6276, 48.8091, 193658.422],
  [1766548800000, 48.8091, 48.8894, 48.0134, 48.204, 121486.772],
  [1766552400000, 48.204, 48.2425, 48.0148, 48.0507, 209441.816],
  [1766556000000, 48.0507, 48.0846, 47.5939, 47.6562, 268548.333],
  [1766559600000, 47.6562, 48.2742, 47.5726, 48.1728, 136859.052],
  [1766563200000, 48.1728, 48.2692, 48.0361, 48.0402, 88428.51],
  [1766566800000, 48.0402, 48.6295, 47.896, 48.5815, 126740.309],
  [1766570400000, 48.5815, 48.6105, 47.5878, 47.6159, 224481.905],
  [1766574000000, 47.6159, 48.0781, 47.4929, 47.9424, 136638.196],
  [1766577600000, 47.9424, 48.0056, 47.89, 47.9863, 139793.243],
  [1766581200000, 47.9863, 48.27, 47.9556, 48.1263, 68513.744],
  [1766584800000, 48.1263, 48.1267, 47.5213, 47.6487, 136699.568],
  [1766588400000, 47.6487, 48.1493, 47.5407, 48.0455, 98583.691],
  [1766592000000, 48.0455, 48.1206, 47.8706, 47.918, 177047.548],
  [1766595600000, 47.918, 48.159, 47.0559, 47.3148, 101855.866],
  [1766599200000, 47.3148, 48.3775, 47.1735, 48.2209, 122358.222],
  [1766602800000, 48.2209, 48.4605, 48.1224, 48.3857, 105624.593],
  [1766606400000, 48.3857, 48.5498, 48.1637, 48.3247, 121302.844],
  [1766610000000, 48.3247, 48.5356, 48.289, 48.4507, 125729.688],
  [1766613600000, 48.4507, 49.1025, 48.4172, 48.7761, 112914.819],
  [1766617200000, 48.7761, 48.9224, 48.7043, 48.729, 77369.489],
  [1766620800000, 48.729, 49.1248, 48.6158, 49.0898, 105883.481],
  [1766624400000, 49.0898, 49.1064, 48.989, 49.0802, 88417.892],
  [1766628000000, 49.0802, 49.1703, 48.5049, 48.689, 160362.803],
  [1766631600000, 48.689, 48.7998, 48.5247, 48.6569, 85166.174],
  [1766635200000, 48.6569, 48.8311, 47.7115, 47.7325, 171653.337],
  [1766638800000, 47.7325, 47.8355, 47.4535, 47.5741, 113332.102],
  [1766642400000, 47.5741, 47.5977, 46.9403, 46.9783, 165155.234],
  [1766646000000, 46.9783, 46.9993, 46.8122, 46.9812, 191962.602],
  [1766649600000, 46.9812, 47.1954, 46.3729, 46.5048, 146615.418],
  [1766653200000, 46.5048, 46.5325, 46.4913, 46.5182, 141677.807],
  [1766656800000, 46.5182, 46.5201, 45.5116, 45.6034, 115068.681],
  [1766660400000, 45.6034, 45.7054, 45.541, 45.695, 134830.849],
  [1766664000000, 45.695, 45.7169, 44.8465, 45.225, 181353.965],
  [1766667600000, 45.225, 45.4068, 44.9157, 44.9427, 120090.481],
  [1766671200000, 44.9427, 45.1695, 44.723, 44.7622, 206858.411],
  [1766674800000, 44.7622, 45.4227, 44.543, 45.3358, 113662.094],
  [1766678400000, 45.3358, 45.4054, 44.1835, 44.4893, 96874.227],
  [1766682000000, 44.4893, 44.5117, 43.8502, 43.9998, 93572.434],
  [1766685600000, 43.9998, 44.262, 42.7702, 42.8445, 129617.506],
  [1766689200000, 42.8445, 43.4484, 42.8148, 43.3905, 97755.003],
  [1766692800000, 43.3905, 43.8858, 43.2542, 43.8071, 92747.456],
  [1766696400000, 43.8071, 44.8317, 43.4398, 44.8167, 109246.552],
  [1766700000000, 44.8167, 44.9027, 44.4154, 44.5707, 160523.295],
  [1766703600000, 44.5707, 44.9804, 44.3292, 44.7745, 206680.059],
  [1766707200000, 44.7745, 44.8913, 44.7641, 44.7836, 134672.074],
  [1766710800000, 44.7836, 45.2074, 44.7737, 45.1694, 116183.803],
  [1766714400000, 45.1694, 45.1929, 44.9031, 44.9371, 149107.669],
  [1766718000000, 44.9371, 45.2707, 43.9807, 44.0499, 200302.408],
  [1766721600000, 44.0499, 44.1716, 43.8713, 44.0346, 136822.758],
  [1766725200000, 44.0346, 44.198, 43.5778, 43.7158, 113021.954],
  [1766728800000, 43.7158, 44.0182, 43.3235, 43.6322, 57409.298],
  [1766732400000, 43.6322, 43.9441, 43.3873, 43.7427, 140297.96],
  [1766736000000, 43.7427, 44.1846, 43.7273, 43.9706, 159627.746],
  [1766739600000, 43.9706, 44.0382, 43.7353, 43.8057, 135386.069],
  [1766743200000, 43.8057, 43.8093, 43.4721, 43.5353, 117846.432],
  [1766746800000, 43.5353, 43.6787, 43.4609, 43.517, 99333.891],
  [1766750400000, 43.517, 43.6525, 43.5042, 43.5292, 122197.75],
  [1766754000000, 43.5292, 43.9139, 43.5128, 43.8788, 119737.575],
  [1766757600000, 43.8788, 44.2726, 43.7186, 44.1582, 239770.352],
  [1766761200000, 44.1582, 44.4286, 44.1526, 44.3461, 96802.425],
  [1766764800000, 44.3461, 44.4224, 44.233, 44.4138, 222773.89],
  [1766768400000, 44.4138, 44.7989, 44.3199, 44.6464, 98826.318],
  [1766772000000, 44.6464, 45.0949, 44.5986, 45.075, 140414.318],
  [1766775600000, 45.075, 45.206, 44.8155, 44.8603, 121605.916],
  [1766779200000, 44.8603, 45.0828, 44.8442, 45.0379, 194565.14],
  [1766782800000, 45.0379, 45.1512, 44.9292, 45.1007, 90030.657],
  [1766786400000, 45.1007, 45.2908, 45.0085, 45.1271, 82320.089],
  [1766790000000, 45.1271, 45.2114, 44.7851, 44.8426, 113000.352],
  [1766793600000, 44.8426, 45.1881, 44.699, 45.0465, 140845.028],
  [1766797200000, 45.0465, 45.4493, 44.9631, 45.2512, 101445.396],
  [1766800800000, 45.2512, 45.2777, 45.1506, 45.1802, 127192.666],
  [1766804400000, 45.1802, 45.3654, 45.1182, 45.3486, 106666.146],
  [1766808000000, 45.3486, 45.5993, 45.2032, 45.5475, 82082.764],
  [1766811600000, 45.5475, 45.7517, 45.413, 45.5153, 159134.052],
  [1766815200000, 45.5153, 45.5177, 45.1937, 45.3746, 79361.361],
  [1766818800000, 45.3746, 45.5375, 45.306, 45.5154, 148210.485],
  [1766822400000, 45.5154, 45.6551, 45.4705, 45.5897, 356289.167],
  [1766826000000, 45.5897, 45.7045, 45.5287, 45.662, 232078.4],
  [1766829600000, 45.662, 45.684, 44.3647, 44.4129, 111244.341],
  [1766833200000, 44.4129, 44.8454, 44.2911, 44.7912, 194722.53],
  [1766836800000, 44.7912, 45.2478, 44.6662, 44.9896, 68959.138],
  [1766840400000, 44.9896, 45.5463, 44.757, 45.2413, 119699.116],
  [1766844000000, 45.2413, 45.7227, 45.0272, 45.5626, 90041.496],
  [1766847600000, 45.5626, 45.6964, 45.3924, 45.6481, 170391.784],
  [1766851200000, 45.6481, 45.6581, 45.0633, 45.1619, 68192.005],
  [1766854800000, 45.1619, 45.4296, 44.9815, 45.3513, 197262.752],
  [1766858400000, 45.3513, 45.9066, 45.0516, 45.5501, 194699.166],
  [1766862000000, 45.5501, 45.8573, 45.5427, 45.7376, 115021.314],
  [1766865600000, 45.7376, 46.0957, 45.5103, 45.9138, 108921.669],
  [1766869200000, 45.9138, 45.9505, 45.8534, 45.8723, 105657.079],
  [1766872800000, 45.8723, 45.9657, 45.757, 45.8175, 155725.398],
  [1766876400000, 45.8175, 45.9131, 45.7102, 45.7178, 115087.03],
  [1766880000000, 45.7178, 46.1037, 45.7078, 46.0019, 134284.991],
  [1766883600000, 46.0019, 46.2715, 45.9696, 46.2013, 91061.701],
  [1766887200000, 46.2013, 46.2273, 46.0355, 46.1924, 284652.598],
  [1766890800000, 46.1924, 46.2236, 45.735, 45.8552, 108653.493],
  [1766894400000, 45.8552, 45.9834, 45.6348, 45.9308, 102885.964],
  [1766898000000, 45.9308, 46.3323, 45.7609, 46.1795, 77503.232],
  [1766901600000, 46.1795, 46.4168, 46.0295, 46.3357, 116944.389],
  [1766905200000, 46.3357, 46.4565, 46.2505, 46.2558, 112483.482],
  [1766908800000, 46.2558, 46.581, 46.1945, 46.5091, 123376.687],
  [1766912400000, 46.5091, 46.5536, 46.3947, 46.4746, 164424.852],
  [1766916000000, 46.4746, 46.5594, 46.2942, 46.4056, 184249.834],
  [1766919600000, 46.4056, 46.9113, 46.3387, 46.8413, 58521.849],
  [1766923200000, 46.8413, 47.1683, 46.7713, 47.0421, 79382.556],
  [1766926800000, 47.0421, 47.5074, 47.0249, 47.4573, 111015.837],
  [1766930400000, 47.4573, 47.5289, 47.1961, 47.3108, 163881.379],
  [1766934000000, 47.3108, 47.5006, 47.2526, 47.2701, 87627.975],
  [1766937600000, 47.2701, 47.4329, 46.931, 47.1016, 183331.9],
  [1766941200000, 47.1016, 47.225, 47.032, 47.109, 198545.856],
  [1766944800000, 47.109, 47.313, 46.7556, 46.7927, 307101.415],
  [1766948400000, 46.7927, 46.8102, 46.7011, 46.7323, 165002.413],
  [1766952000000, 46.7323, 47.1859, 46.5922, 47.1336, 130584.942],
  [1766955600000, 47.1336, 47.5075, 47.0903, 47.3677, 110969.15],
  [1766959200000, 47.3677, 47.422, 46.7512, 46.7598, 125057.522],
  [1766962800000, 46.7598, 46.8039, 46.382, 46.4304, 114147.634],
  [1766966400000, 46.4304, 46.4636, 46.3012, 46.3067, 75184.747],
  [1766970000000, 46.3067, 46.5241, 46.246, 46.2657, 184316.285],
  [1766973600000, 46.2657, 46.505, 46.1656, 46.392, 120346.507],
  [1766977200000, 46.392, 46.4486, 46.077, 46.2477, 190722.095],
  [1766980800000, 46.2477, 46.2655, 45.9765, 46.1099, 70597.711],
  [1766984400000, 46.1099, 46.5235, 46.063, 46.4797, 161919.122],
  [1766988000000, 46.4797, 46.6374, 46.3445, 46.416, 86913.395],
  [1766991600000, 46.416, 46.4357, 46.2405, 46.2864, 52146.88],
  [1766995200000, 46.2864, 46.34, 46.1683, 46.182, 52312.575],
  [1766998800000, 46.182, 46.4069, 46.1643, 46.2282, 70337.527],
  [1767002400000, 46.2282, 46.8832, 46.0516, 46.7987, 66873.091],
  [1767006000000, 46.7987, 47.0696, 46.7982, 47.0499, 148876.797],
  [1767009600000, 47.0499, 47.1515, 46.6724, 46.6861, 72362.083],
  [1767013200000, 46.6861, 46.7393, 46.6086, 46.6574, 103850.949],
  [1767016800000, 46.6574, 48.0028, 46.6432, 47.958, 210645.566],
  [1767020400000, 47.958, 48.0297, 47.7375, 47.8277, 88047.085],
  [1767024000000, 47.8277, 47.8812, 47.6338, 47.7947, 117456.554],
  [1767027600000, 47.7947, 47.8767, 47.2977, 47.4888, 99821.543],
  [1767031200000, 47.4888, 47.6615, 47.3289, 47.3383, 102010.965],
  [1767034800000, 47.3383, 47.4401, 47.1746, 47.3141, 96490.988],
  [1767038400000, 47.3141, 47.3208, 47.0566, 47.0794, 111603.028],
  [1767042000000, 47.0794, 47.1378, 47.0322, 47.0736, 152781.008],
  [1767045600000, 47.0736, 47.1035, 46.7322, 46.8371, 93586.81],
  [1767049200000, 46.8371, 46.925, 46.5527, 46.712, 121223.121],
  [1767052800000, 46.712, 46.7502, 46.5681, 46.6282, 72616.912],
  [1767056400000, 46.6282, 46.7627, 46.5536, 46.7566, 124829.315],
  [1767060000000, 46.7566, 46.8782, 46.5536, 46.6192, 188187.735],
  [1767063600000, 46.6192, 46.6339, 46.292, 46.4082, 145590.241],
  [1767067200000, 46.4082, 46.6959, 46.343, 46.59, 109671.594],
  [1767070800000, 46.59, 46.7845, 46.5689, 46.7636, 280024.922],
  [1767074400000, 46.7636, 47.1757, 46.759, 47.1311, 61878.339],
  [1767078000000, 47.1311, 47.1322, 46.7112, 46.7811, 107159.711],
  [1767081600000, 46.7811, 46.8109, 46.6594, 46.7849, 258443.844],
  [1767085200000, 46.7849, 47.0271, 46.6949, 46.9796, 155323.16],
  [1767088800000, 46.9796, 47.1221, 46.869, 47.0595, 119110.298],
  [1767092400000, 47.0595, 47.2114, 47.0293, 47.0474, 304339.962],
  [1767096000000, 47.0474, 47.1081, 47.0395, 47.0946, 85191.864],
  [1767099600000, 47.0946, 47.7092, 46.9494, 47.6426, 81418.237],
  [1767103200000, 47.6426, 47.7737, 47.5302, 47.7177, 176902.041],
  [1767106800000, 47.7177, 48.134, 47.671, 48.043, 74579.504],
  [1767110400000, 48.043, 48.1924, 48.018, 48.1393, 107988.087],
  [1767114000000, 48.1393, 48.2065, 47.8208, 47.8339, 82555.089],
  [1767117600000, 47.8339, 48.1392, 47.809, 47.95, 47444.571],
  [1767121200000, 47.95, 48.0313, 47.907, 48.0194, 91253.984],
  [1767124800000, 48.0194, 48.0389, 47.3715, 47.3918, 37806.895],
  [1767128400000, 47.3918, 47.481, 46.7298, 46.8547, 94228.018],
  [1767132000000, 46.8547, 47.0697, 46.6903, 46.8333, 86700.362],
  [1767135600000, 46.8333, 47.3735, 46.7631, 47.2369, 117917.632],
  [1767139200000, 47.2369, 47.5108, 47.0596, 47.2688, 160068.491],
  [1767142800000, 47.2688, 47.323, 46.844, 47.0337, 137124.847],
  [1767146400000, 47.0337, 47.9453, 47.0058, 47.9152, 249489.53],
  [1767150000000, 47.9152, 48.1391, 47.766, 48.0025, 100952.088],
  [1767153600000, 48.0025, 48.0437, 47.9044, 48.027, 132834.148],
  [1767157200000, 48.027, 48.5962, 47.8822, 48.414, 120377.065],
  [1767160800000, 48.414, 48.5305, 48.1133, 48.2525, 118688.263],
  [1767164400000, 48.2525, 48.3567, 48.1104, 48.1739, 70779.699],
  [1767168000000, 48.1739, 48.2121, 48.0422, 48.1139, 161166.093],
  [1767171600000, 48.1139, 48.405, 48.0734, 48.3257, 233677.426],
  [1767175200000, 48.3257, 48.7018, 48.3098, 48.6681, 209133.136],
  [1767178800000, 48.6681, 48.773, 48.3775, 48.4818, 105711.252],
  [1767182400000, 48.4818, 48.5829, 48.3978, 48.5034, 144825.484],
  [1767186000000, 48.5034, 48.6503, 48.4458, 48.6256, 67653.896],
  [1767189600000, 48.6256, 48.6808, 48.3493, 48.4211, 224670.621],
  [1767193200000, 48.4211, 48.4818, 48.3326, 48.3609, 102296.432],
  [1767196800000, 48.3609, 48.5901, 48.3202, 48.4236, 236421.325],
  [1767200400000, 48.4236, 48.6909, 48.4066, 48.5532, 93942.564],
  [1767204000000, 48.5532, 48.7506, 48.5194, 48.6964, 195840.123],
  [1767207600000, 48.6964, 48.8149, 48.6289, 48.7692, 175220.048],
  [1767211200000, 48.7692, 48.8314, 48.1571, 48.1701, 142982.716],
  [1767214800000, 48.1701, 48.2427, 48.148, 48.1839, 183139.453],
  [1767218400000, 48.1839, 48.2721, 48.1744, 48.2534, 106840.362]
]
